Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng 2 tháng cao nhất là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây nhé.
Hiện nay, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng 2 tháng cao nhất là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất của các ngân hàng hiện nay, hãy cùng tìm hiểu nhé!
Mục lục
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng là gì?
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng là mức lãi suất mà ngân hàng chi trả cho tổ chức, cá nhân khi mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng đó.
Lãi suất tiền gửi ở mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có sự khác nhau do một số yếu tố như:
- Kỳ hạn gửi: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
- Quy mô số tiền gửi: Với một số ngân hàng quy định, đến một số tiền gửi nhất định sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất.
- Loại tiền gửi: Không kỳ hạn, có kỳ hạn.
- Phương thức nhận lãi: Nhận lãi đầu kỳ, nhận lãi hàng tháng và nhận lãi cuối kỳ.

Cách tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng 2 tháng
Tuỳ thuộc vào từng ngân hàng khác nhau sẽ có cách tính lãi suất gửi tiết kiệm khác nhau. 2 hình thức tính lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng đang áp dụng hiện nay đó là gửi tiết kiệm có kỳ hạn và gửi tiết kiệm không có kỳ hạn. Cụ thể:
Công thức tính lãi tiết kiệm không kỳ hạn được tính như sau: Tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày thực gửi/365
Công thức tính lãi suất tiền gửi có kỳ hạn: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%năm) x Số ngày gửi/365 hoặc Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%năm)/12 x Số tháng gửi
Thông thường, khi gửi tiết kiệm 2 tháng, ngân hàng sẽ tính theo lãi suất 1 tháng. Hết thời gian tháng đầu tiên, ngân hàng sẽ gia hạn gói gửi tiết kiệm tháng tiếp theo.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 2 tháng tại các ngân hàng hiện nay
Gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Với đặc thù của gói tiền gửi này là không có thời hạn ấn định cho nên lãi suất tiết kiệm ngân hàng khá thấp. chỉ rơi vào tầm 0,2-0,1% áp dụng tại quầy và 0,2-1% gửi trực tuyến mà thôi.
Đối với hình thức gửi tiền không kỳ hạn, hiện nay ngân hàng VietinBank có mức lãi suất 0,25% áp dụng cho gửi tiền trực tuyến, là cao nhất so với các ngân hàng.
Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Kỳ hạn được áp dụng của mỗi ngân hàng khá linh hoạt để khách hàng lựa chọn dễ dàng. Hầu hết các ngân hàng đều có sự cạnh tranh lãi suất tiền gửi gay gắt ở gói tiền gửi tiết kiệm này.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | – | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | – | – |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Bảo Việt | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,50 | – | – | – |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | 5,00 | 5,50 | 7,20 | 7,50 | – | – | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,20 | 9,20 |
MSB | – | 5,75 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
Nam Á Bank | 5,75 | 5,90 | 8,30 | 8,50 | – | – | – |
OCB | 5,80 | 5,95 | 9,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,90 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 7,90 | 8,40 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 9,90 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,70 | – | – | – |
TPBank | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 8,20 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | 8,90 | – |
Với kỳ hạn 1 tháng, khi gửi tiết kiệm online có khá nhiều lãi suất ngân hàng hiện nay ở mức hấp dẫn lên đến 6% bao gồm: TPBank, VIB, SHB…
Đối với kỳ hạn 3 tháng, hầu hết các ngân hàng đều dao động mức lãi suất trung bình 5,5 – 6%. Thấp nhất là ngân hàng CBBank với 3,95%/năm.
Với các kỳ hạn từ 12- 36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất: kỳ hạn 12 tháng là 9,95%, kỳ hạn 18-36 tháng là 9,95%.
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng dành cho khách hàng gửi tại quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | – |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | – | – |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Bảo Việt | 5,65 | 5,90 | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 6,00 | 6,00 | 9,35 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | 5,60 | 5,80 | 8,60 | 8,60 | – | 8,60 | 8,60 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 8,40 | 9,00 | 9,20 | 9,30 | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
MSB | – | 4,75 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | – | – | 6,60 | 7,90 | 7,20 | – | 7,70 |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | – | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 8,20 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,10 | 9,10 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 8,20 | 8,50 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 9,95 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 7,30 | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,10 | 7,60 | – | – | – |
TPBank | 5,80 | 6,00 | 6,60 | – | 6,90 | – | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | – | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | 6,00 | – | 8,70 | 9,10 | – | 9,20 | – |
VRB | – | – | – | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Ở mức thời hạn từ 1-3 tháng, mức lãi suất cao nhất là 6% ở nhiều ngân hàng như VIB, TPBank, SHB, SCB, PVCombank
Với kỳ hạn 6 tháng, Ngân hàng Đông Á tiếp tục giữ mức lãi suất là 9,35%, cao nhất so với các ngân hàng còn lại.
Kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng có lãi suất cao nhất là SCB với mức lãi suất 9,95%.
Với những kỳ hạn dài hơn như 18, 24, 36 tháng, ngân hàng SCB có mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất là 9,6%/năm.
Trên đây là thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng 2 tháng của các ngân hàng hiện nay, hi vọng sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định gửi tiền ở ngân hàng phù hợp nhất.