Ngân hàng ShinhanBank đưa ra mức lãi suất gửi tiết kiệm tháng 09/2024 khá hấp dẫn cho từng đối tượng khách hàng lên đến 6.3%/năm với các kỳ hạn gửi đa dạng.
Là một tập đoàn lớn mạnh từ Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam. Tập đoàn tài chính Shinhan Bank không ngần ngại đầu tư mạnh vào thị trường chúng ta. Với mong muốn phát triển bền vững và lâu dài, đặc biệt với gói lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Shinhan Bank.
Trong các sản phẩm của ShinhanBank thì lãi suất tiết kiệm luôn là sản phẩm mà các khách hàng quan tâm đến hàng đầu. Cùng Tổng Hợp Lãi Suất tìm hiểu dịch vụ gửi tiết kiệm của ngân hàng ShinhanBank qua bài viết này nhé.
Mục lục
Hình thức gửi tiền tiết kiệm ShinhanBank
Để đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng, Shinhan luôn đưa ra 3 hình thức gửi tiền với lãi suất gửi tiết kiệm tốt nhất:
- Tiền gửi không kỳ hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Tiền gửi tích lũy định kỳ.
Khách hàng có thể rút, gửi thêm vào sổ tiết kiệm của mình mà không gặp khó khăn gì. Shinhan Bank giao toàn quyền cho bạn.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhan Bank năm 2024 mới nhất
Khách hàng cá nhân
Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Kỳ hạn | VND | USD | EUR | JPY | GBP | AUD | ||||
Nhận lãi | Tại quầy | Internet | Tại quầy | Internet | Tại quầy | Tại quầy | Internet | |||
1 tuần | Cuối kỳ | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |
2 tuần | Cuối kỳ | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |
3 tuần | Cuối kỳ | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |
1 tháng | Cuối kỳ | 3.20 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
2 tháng | Hàng tháng | 3.10 | 3.80 | |||||||
Cuối kỳ | 3.20 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | |
3 tháng | Hàng tháng | 3.70 | 4.20 | |||||||
Cuối kỳ | 3.80 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
4 tháng | Hàng tháng | 3.70 | N/A | |||||||
Cuối kỳ | 3.80 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | |
5 tháng | Hàng tháng | 3.90 | N/A | |||||||
Cuối kỳ | 4.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | |
6 tháng | Hàng tháng | 4.60 | 5.10 | |||||||
Cuối kỳ | 4.70 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | |
9 tháng | Hàng tháng | 4.55 | 5.05 | |||||||
Cuối kỳ | 4.70 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
12 tháng | Hàng tháng | 5.85 | 6.15 | |||||||
Cuối kỳ | 6.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | |
18 tháng | Hàng tháng | 4.90 | 5.15 | |||||||
Cuối kỳ | 5.10 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |
24 tháng | Hàng tháng | 4.85 | 5.10 | |||||||
Cuối kỳ | 5.10 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |
36 tháng | Hàng tháng | 4.80 | 5.05 | |||||||
Cuối kỳ | 5.10 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |
60 tháng | Hàng tháng | 4.80 | 5.05 | |||||||
Cuối kỳ | 5.10 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 |
Gửi tiết kiệm tích lũy
Kỳ hạn | VND | USD | ||
Tại quầy | Internet | Tại quầy | Internet | |
6 tháng | 4.75 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
7 tháng | 4.75 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
8 tháng | 4.80 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
9 tháng | 4.75 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
10 tháng | 4.75 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
11 tháng | 4.75 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
12 tháng | 4.75 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
18 tháng | 4.25 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
24 tháng | 4.55 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
36 tháng | 4.65 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
Khách hàng doanh nghiệp
Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Kỳ hạn | VND | USD | EUR | JPY | GBP | AUD | ||||
Nhận lãi | Tại quầy | Internet | Tại quầy | Internet | Tại quầy | Tại quầy | Internet | |||
1 tuần | Cuối kỳ | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |
2 tuần | Cuối kỳ | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |
3 tuần | Cuối kỳ | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |
1 tháng | Cuối kỳ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
2 tháng | Hàng tháng | 2.90 | 2.90 | |||||||
Cuối kỳ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | |
3 tháng | Hàng tháng | 3.50 | 3.50 | |||||||
Cuối kỳ | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
4 tháng | Hàng tháng | 3.50 | N/A | |||||||
Cuối kỳ | 3.60 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | |
5 tháng | Hàng tháng | 3.50 | N/A | |||||||
Cuối kỳ | 3.60 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | |
6 tháng | Hàng tháng | 4.20 | 4.20 | |||||||
Cuối kỳ | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | |
9 tháng | Hàng tháng | 4.25 | 4.25 | |||||||
Cuối kỳ | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
12 tháng | Hàng tháng | 4.95 | 4.95 | |||||||
Cuối kỳ | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | |
18 tháng | Hàng tháng | 4.50 | 4.50 | |||||||
Cuối kỳ | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |
24 tháng | Hàng tháng | 4.45 | 4.45 | |||||||
Cuối kỳ | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |
36 tháng | Hàng tháng | 4.40 | 4.40 | |||||||
Cuối kỳ | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |
60 tháng | Hàng tháng | 4.40 | 4.40 | |||||||
Cuối kỳ | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 |
Gửi tiết kiệm tích lũy
Kỳ hạn | VND | USD | ||
Tại quầy | Internet | Tại quầy | Internet | |
6 tháng | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 |
7 tháng | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 |
8 tháng | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
9 tháng | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
10 tháng | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
11 tháng | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
12 tháng | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
18 tháng | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
24 tháng | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
36 tháng | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
Đặc điểm gửi tiết kiệm tại Shinhan Bank
- Loại tiền: VND, USD, EUR.
- Kỳ hạn: Tối thiểu 1 tuần, tối đa 36 tháng không bắt buộc
- Số tiền gửi tối thiểu là: 1 triệu VNĐ ( Tỷ giá USD,EUR tương đương )
- Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh thị trường
- Cách gửi tiền linh hoạt : gửi tiền mặt hoặc chuyển khoản từ trong nước hoặc nước ngoài.
- Phạm vi dịch vụ: dễ dàng kiểm tra số dư tài khoản và giao dịch bằng cách đến trực tiếp ngân hàng hoặc gọi theo đường dây nóng.
Lợi ích gửi tiền tiết kiệm Shinhan Bank
- Lãi suất gửi tiết kiệm ShinhanBank cao và hấp dẫn, cạnh tranh theo thị trường.
- Kỳ hạn linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng
- Không yêu cầu có số dư tối thiểu trong tài khoản.
- Rút tiền tự do khi có việc gấp
- Hồ sơ, thủ tục gửi tiền đơn giản không phát sinh mức chi phí nào.
- Tận dụng nguồn vốn nhàn dỗi để sinh lời.
Hồ sơ, thủ tục gửi tiết kiệm Shinhan Bank
- Giấy gửi tiền tiết kiệm ( theo mẫu của Shinhan Bank )
- Các giấy tờ liên quan khác như: số thẻ tài khoản ngân hàng, giấy ủy quyền người nhận thay tiền lãi .
- Nếu khách hàng dưới 18 tuổi phải có giấy chứng nhận người đại diện hợp pháp.
- CMND/ Hộ chiếu.
- Một số giấy tờ khác mà ngân hàng yêu cầu.
Shinhan Bank với lợi thế là một tập đoàn mạnh của Hàn Quốc, có lịch sự phát triển lâu dài cùng với kinh nghiệm quốc tế. Shinhan Bank tự tin cung cấp cho khách hàng dịch vụ tiện ích, nhiều ưu đãi nhất trong đó có lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhan Bank thông qua sự phân bố giữa các ngân hàng và thị trường tài chính.
Hy vọng bài viết trên có thể giúp bạn biết về lãi suất gửi tiết kiệm của Shinhan Bank 2024. Mọi thắc mắc, hay có nhu cầu gửi vay tại Shinhan Bank mời bạn để lại thông tin, câu hỏi dưới bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp.
TÌM HIỂU THÊM: